1. Especificació
pellet transparent o translúcid semblant al vidre.
diàmetre mitjà de porus: 2,0-3,0 m m.
superfície de superfície específica: 650-800 m² / g.
volum de porus: 0,35-0,45 ml / g.
calor específica: 0,92 KJ / kg. ° c
conductivitat tèrmica: 0.63KJ / m.hr. ° c
Ús:
Utilitzat principalment per assecar a prova d'aigua, també es poden utilitzar com a portadors de catalitzadors, adsorbents, separadors i adsorbents de pressió variable, etc.
Índex tècnic
ARTICLE | Valors típics | |
Capacitat d'adsorció | RH = 20%,% ≥ | 11.2 |
RH = 50%,% ≥ | 29.2 | |
RH = 90%,% ≥ | 37.6 | |
Pèrdua de calefacció,% ≤ | 1.0 | |
Valor de PH | 4 | |
Resistència específica, Ω. Cm | 5630 | |
Sílice% ≥ | 98.5 | |
ràtio de grànuls esfèrics qualificats,% ≥ | 90 | |
Mida | 2-3 mm | |
Talles: 0.5-1.5mm, 0.5-1mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm
Projecte | Indicador de cautxú blau | Gel de sílice de degradació del color | Goma blava | Valor típic | |
Capacitat d'adsorció% | RH = 20% ≥ | 8.0 | * | * | 8.5 |
RH = 35% ≥ | 13.0 | * | * | 13.6 | |
RH = 50% ≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.5 | |
RH = 90% ≥ | * | * | 28.0 | 31.4 | |
Velocitat de desgast% | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤3 | |
Tipus qualificat de granularitat% | ≥96 | ≥90 | ≥90 | ≥97 | |
Pèrdua de calefacció% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤0.9 | |
Canvi de coloració | RH = 20% ≥ | Color blau o blau clar | * | * | * |
RH = 35% ≥ | Roig morat o violeta | * | * | * | |
RH = 50% ≥ | Rosa | Rosa | Lila o rosa | * | |
Mida | 1-3mm, 2-5mm, 4-8mm
| ||||
2.Fotos



3. Empresa
Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd
Lloc web: www.absorbwell.com
Persona de contacte: Sophia Yin
WhatsApp: +86 13528854127
Wechat: +86 15779311477
Skype: dessecant-chunwang
Tel: +86 755 89889919-8018 Fax: +86 755 89889903
Correu electrònic: export01 (at) chun-wang (dot) com
4.Certisficació

Etiquetes populars: 2g Paquets de sílice en aliments, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricats a la Xina, barats
