Indicador d'humitat de canvi de color sensible
Descripció | Característiques |
Indiqueu taques | RH5% - 100% |
Material | Paper secant |
Impressió | Negre pesat sobre blanc |
Embalatge | 250 unitats per llauna de pinta, 12 per llauna (Mida del cartró: L46xW35,5xH14,5cm) |
Pes d'enviament aproximat | 475 grams (250 unitats) / llauna, 6 kg / cartró |
Normes | Compleix amb GJB 2494-95 (Mil-I-8835) |
Canvi de color | Temperatura a 23 ° C, quan l’HR superava el 5% del color de l’indicador les taques són de color rosa, si l’HR està per sota del valor de l’indicador, les taques de color són de color blau |
ROHS | Compatible amb ROH sense plom, no detectat Cd, Pb, Hg, Cr, PBBs / PBBE |
Precaució | No poseu HIC en contacte directe amb aigua líquida ni metall. No es pot mantenir obert durant molt de temps. Descartar les cartes si indica que els cercles negres han superat el color. |
Vida útil | Període de validesa 2 anys des de la data de fabricació, sempre que el contenidor no s'obri o danyats |
Emmagatzematge | Mantingueu-lo en una zona seca i allunyada de la llum solar a temperatura normal condició (10 ° C -40 ° C) |

Embalatge estàndard: 250pcs / llauna de pinta, 12 llauna / caixa, 3000pcs / caixa.
És possible un embalatge personalitzat.
Termini de lliurament: dins de 5-7 dies.
Port: Shenzhen, Xina
Termini de preu: EXW, FOB, CFR, CIF
Termini de pagament: TT, L / C, PayPal, etc.
Hot Tags: indicador d'humitat de canvi de color sensible, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricat a la Xina, barat

