CERTIFICAT D'ANÀLISI
Model: CODC-91-10A +
Material: clorur de calci + gel
Material d'embalatge: Tyvek + tela no teixida
1. clorur de calci
Article analític | Índex |
De clorur càlcic CaCl2% ≥ | 74 |
Òxids de metalls alcalins totals (per NaCl)% ≤ | 7,0 |
Magnesi total (per MgCl2)% ≤ | 0,5 |
Basicitat (per ca (OH) 2)% ≤ | 0,4 |
insoluble en d'aigua% ≤ | 0,3 |
2. gel
Article analític | Índex |
Contingut | 86,77% |
Humitat | 12,4% |
Cendra | 0,14% |
Polpa | 0,06 CC/50G |
Ph | 5,7 |
diòxid de sofre | No |
Blancor | 93% |
Informe de prova
NO. | Element de prova | Referència estàndard HG/T2327-92 | Resultat de la prova | |
1 | Aparició | Aspecte bonic, impressió clara, cap dany, envasament sencer | Correcte | |
2 | Segell | Segellat ordenat, pressió mitjana de segellat, sense fractura, enganxosa i solidesa | Correcte | |
3 | Pes | 1000G (± 5%) | Correcte | |
4 | Mida | 150 * 800MM (± 5%) | Correcte | |
5 | Embalatge | 12pieces/CTN | Correcte | |
6
| Paràmetres tècnics | Pols blanc | Pols blanc | Correcte |
> 750g/L | > 750g/L | 803g/L | ||
≥ 74C/o | ≥ 74C/o | 74,5% |

