Mètode i finalitat de prova:
La caixa d’envelliment es va ajustar a una temperatura de prova de (80 ± 2) ° C, i la taxa de canvi d’aire va ser 10 vegades / h. Es va penjar una mostra del dessecant de clorur càlcic a la caixa d’envelliment en estat lliure per fer-ne la prova. Quan la mostra es col·loca al quadre de criança, es comença a calcular el temps d’envelliment. Quan arribi a 720 h, traieu les mostres. Després de treure la mostra durant 2 hores en un entorn amb una temperatura de (23 ± 2) ° C i una humitat relativa de (50 ± {{8} })%, la mostra no pot penetrar ni trencar-se després de la prova.
实验结果:
| Mostra | Producte | abans de (g) | Estat | després de (g) | condició | després de (g) | absorció (%) |
| 1 | 10 paquet de clorur de calci (tymek) | 11.90 | temp: 80 ℃ 30 dies | 10.82 | temp .: 25 ℃ RH: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


